Кредитные карты Credit Momentum в Краснодаре
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
По выбранным параметрам ничего не найдено
| с 08.08 | 07.08 | |||
|---|---|---|---|---|
| USD ЦБ | 82.17 | +0.93% | 81.41 | |
| EUR ЦБ | 94.84 | +0.83% | 94.06 | |
| с 08.08 | 07.08 | |||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 65109 $ | +0.35% | 64884 $ | |
| Brent | 83.55 $ | +1.29% | 82.49 $ | |
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
По выбранным параметрам ничего не найдено